Estatísticas e classificação · atualizado há 25 min
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVEV |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DVEV |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VDVD |
| 4 | Turkey | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | DDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE |
| 2 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EVEV |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | EDVE |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | DDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | DVVV |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | VDDD |
| 4 | Czech Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | DDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | VVVV |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | DVDV |
| 3 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | VDDD |
| 4 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DDVD |
Médias sobre 454 jogos da época corrente.
% dos jogos da época com mais de X golos
% dos jogos da época com mais de X cantos
% dos jogos da época com mais de X cartões
% de todos os golos da época marcados neste intervalo
Harry Kane
England National Team
Troy Parrott
Republic of Ireland National Team
Viktor Gyökeres
Sweden National Team
Michael Olise
France National Team
Leo Walta
Finland National Team
Lamine Yamal
Spain National Team
Erling Haaland
Norway National Team
Rasmus Højlund
Denmark National Team
Gonçalo Ramos
Portugal National Team
João Félix
Portugal National Team