Estatísticas e classificação · atualizado há 26 min
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV |
| 2 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV |
| 3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 4 | Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 5 | AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 6 | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 7 | Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 8 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV |
| 10 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV |
| 11 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 12 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 13 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV |
| 14 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | VD |
| 16 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | DV |
| 18 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD |
| 20 | AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV |
| 21 | Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | VD |
| 22 | Lillestrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| 23 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| 24 | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| 25 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| 26 | Sturm Graz | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ED |
| 27 | NEC | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DE |
| 28 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 29 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 30 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 31 | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
| 32 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
| 33 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD |
| 34 | FC Avan Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD |
| 35 | Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD |
| 36 | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | DD |
Médias sobre 3161 jogos da época corrente.
% dos jogos da época com mais de X golos
% de todos os golos da época marcados neste intervalo
Evangelos Pavlidis
SL Benfica
Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi TC
Haris Tabakovic
FC Salzburg
Danylo Sikan
RSC Anderlecht
Lenny Joseph
Ferencvárosi TC
Mihajlo Cvetković
RSC Anderlecht
Rafa Silva
SL Benfica
Patrik Wålemark
KKS Lech Poznań
Loïs Diony
AC Omonia Nicosia
Ioannis Pittas
PFC CSKA Sofia
% dos jogos da época com mais de X cantos
% dos jogos da época com mais de X cartões
quinta, 22/10, 20:00