Estatísticas e classificação · atualizado há 26 min
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 2 | København | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 5 | Mjällby | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 6 | Sint-Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 8 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 9 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 10 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 11 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 13 | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 15 | CS U Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 16 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 17 | Getafe CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 18 | Hearts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 19 | Kairat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 20 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 21 | Nordsjælland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 22 | Riga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 24 | Red Star Belgrade | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 27 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 28 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 29 | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 32 | Paphos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 34 | Saburtalo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 35 | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 36 | Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Médias sobre 3161 jogos da época corrente.
% dos jogos da época com mais de X golos
% de todos os golos da época marcados neste intervalo
FC UNA Strassen
Nikola Petković
VMFD Žalgiris Vilnius
Stanislav Bilenkiy
VMFD Žalgiris Vilnius
Eren Aydın
Zira IK
Enrique Esono Lottar Eyang
Nõmme Kalju FC
Douglas James-Taylor
Bohemian FC
Wendell Gabriel Mendes Craveiro
Tallinna FC Levadia
Kreshnik Uka
Ujvara e Malishevës
Petur Knudsen
NSÍ Runavík
Emil Atlason
UMF Stjarnan
% dos jogos da época com mais de X cantos
% dos jogos da época com mais de X cartões